欢迎访问 陕西单招资讯网

单招动态

2026年陕西单招53所院校名单及招生计划汇总

2026 年陕西省高职院校分类考试(单招)共有 53 所省内院校参与招生,合计招生计划 102,228 人,较 2025 年的 98,017 人净增 4,211 人(4.3%)。其中公办 31 所、民办 22 所;20 所院校扩招、13 所缩减、20 所与上年持平。

本文汇总 53 所院校的院校代号(在陕招生代码)、院校类别、2025/2026 招生计划及增减情况,供准备参加 2026 年陕西高职单招的考生和家长择校参考。考生填报志愿时使用的「院校代号」以本表为准。

53
招生院校(所)
102,228
2026 总计划(人)
+4,211
较上年净增(4.3%)
20 / 13
扩招 / 缩减(所)
31 / 22
公办 / 民办(所)

一、扩招幅度最大的 10 所院校

以下院校 2026 年招生计划增幅最大,对考生而言意味着录取机会相应增加:

排名 院校名称 院校代号 25 计划 26 计划 增减
1 陕西工业职业技术大学 8061 3,000 4,000 +1,000
2 西安汽车职业大学 8059 1,077 2,000 +923
3 西安外事学院 8039 775 1,200 +425
4 西安医学高等专科学校 8148 3,500 3,900 +400
5 西安职业技术学院 8139 2,600 3,000 +400
6 宝鸡中北职业学院 8155 550 935 +385
7 陕西电子信息职业技术学院 8135 866 1,187 +321
8 汉中职业技术学院 8141 2,000 2,300 +300
9 榆林能源科技职业学院 8154 850 1,150 +300
10 西安高新科技职业学院 8103 3,300 3,600 +300

二、计划数缩减的院校

共 13 所院校 2026 年招生计划有所下调,报考这些院校需注意竞争可能加剧:

院校名称 院校代号 25 计划 26 计划 增减
西安航空职业技术学院 8126 3,800 3,500 -300
咸阳职业技术学院 8138 5,000 4,800 -200
陕西职业技术学院 8125 5,000 4,850 -150
陕西交通职业技术学院 8123 4,800 4,650 -150
西安明德理工学院 8049 236 86 -150
陕西铁路工程职业技术学院 8128 2,700 2,560 -140
陕西国防工业职业技术学院 8122 3,800 3,700 -100
陕西能源职业技术学院 8124 4,000 3,900 -100
宝鸡职业技术学院 8133 5,000 4,900 -100
陕西艺术职业学院 8150 600 500 -100
陕西国际商贸学院 8035 499 399 -100
西安培华学院 8036 150 95 -55
西安欧亚学院 8037 298 250 -48

三、2026 年陕西单招 53 所院校招生计划总表

按官方名单顺序排列,院校代号为考生在陕西省教育考试院填报志愿时使用的代码:

序号 院校代号 院校名称 院校类别 25 计划 26 计划 增减
1 8061 陕西工业职业技术大学 国家示范/双高 3,000 4,000 +1,000
2 8060 陕西农林职业技术大学 国家示范/双高 4,700 4,800 +100
3 8128 陕西铁路工程职业技术学院 国家示范/双高 2,700 2,560 -140
4 8122 陕西国防工业职业技术学院 国家示范/双高 3,800 3,700 -100
5 8126 西安航空职业技术学院 国家示范/双高 3,800 3,500 -300
6 8125 陕西职业技术学院 国家示范/双高 5,000 4,850 -150
7 8124 陕西能源职业技术学院 省级示范/双高 4,000 3,900 -100
8 8138 咸阳职业技术学院 省级示范/双高 5,000 4,800 -200
9 8121 陕西财经职业技术学院 省级示范 4,400 4,600 +200
10 8119 西安铁路职业技术学院 省级示范 3,500 3,500 —
11 8123 陕西交通职业技术学院 省级示范 4,800 4,650 -150
12 8133 宝鸡职业技术学院 省级示范 5,000 4,900 -100
13 8141 汉中职业技术学院 省级示范 2,000 2,300 +300
14 8143 渭南职业技术学院 省级示范 2,500 2,500 —
15 8142 延安职业技术学院 省级示范 1,800 1,800 —
16 8110 西安电力高等专科学校 省级示范 322 322 —
17 8109 陕西航空职业技术学院 省级示范 2,500 2,500 —
18 8148 西安医学高等专科学校 省级示范/民办 3,500 3,900 +400
19 8139 西安职业技术学院 公办 2,600 3,000 +400
20 8106 陕西工商职业学院 公办 2,323 2,323 —
21 8144 安康职业技术学院 公办 1,995 2,000 +5
22 8129 陕西邮电职业技术学院 公办 1,200 1,200 —
23 8150 陕西艺术职业学院 公办 600 500 -100
24 8145 铜川职业技术学院 公办 1,500 1,500 —
25 8149 榆林职业技术学院 公办 1,100 1,200 +100
26 8152 神木职业技术学院 公办 1,000 1,000 —
27 8140 商洛职业技术学院 公办 1,400 1,400 —
28 8127 陕西青年职业学院 公办 1,700 1,700 —
29 8151 陕西机电职业技术学院 公办 2,600 2,600 —
30 8137 陕西省建筑工程总公司职工大学 公办 950 950 —
31 8136 西安电力机械制造公司机电学院 公办 690 730 +40
32 8108 陕西航天职工大学 公办 500 500 —
33 8037 西安欧亚学院 民办 298 250 -48
34 8036 西安培华学院 民办 150 95 -55
35 8038 西安翻译学院 民办 100 175 +75
36 8039 西安外事学院 民办 775 1,200 +425
37 8049 西安明德理工学院 民办 236 86 -150
38 8035 陕西国际商贸学院 民办 499 399 -100
39 8059 西安汽车职业大学 民办 1,077 2,000 +923
40 8058 西安信息职业大学 民办 900 1,000 +100
41 8056 西安交通工程学院 民办 88 88 —
42 8154 榆林能源科技职业学院 民办 850 1,150 +300
43 8051 西安科技大学高新学院 民办 700 700 —
44 8057 陕西服装工程学院 民办 613 613 —
45 8103 西安高新科技职业学院 民办 3,300 3,600 +300
46 8134 西安思源学院 民办 745 745 —
47 8131 西安海棠职业学院 民办 1,000 1,200 +200
48 8105 西安城市建设职业学院 民办 1,000 1,000 —
49 8135 陕西电子信息职业技术学院 民办 866 1,187 +321
50 8147 陕西旅游烹饪职业学院 民办 800 1,000 +200
51 8045 西安工商学院 民办 600 600 —
52 8153 宝鸡三和职业学院 民办 390 520 +130
53 8155 宝鸡中北职业学院 民办 550 935 +385
合计(53 所) 98,017 102,228 +4,211

四、数据说明

  • 本表统计范围为陕西省内 53 所参加 2026 年高职院校分类考试招生的院校;另有长沙民政职业技术学院、天津职业技术师范大学、铁门关职业技术学院、昆玉职业技术学院等省外院校在陕招生,未计入。
  • 院校类别中「国家示范/双高」「省级示范/双高」「省级示范」「公办」均为公办院校;标注含「民办」的为民办院校。本表统计公办 31 所、民办 22 所。
  • 「25 计划」「26 计划」为院校分类考试招生计划人数,「增减」为 2026 年相对 2025 年的变化量。最终招生计划以陕西省教育考试院公布为准。
  • 院校代号即在陕招生代码,考生须在规定时间内登录陕西省教育考试院门户网站(www.sneea.cn)或陕西招生考试信息网(www.sneac.com)向院校提出入学申请。

数据来源:陕西省教育考试院 | 数据截止:2026-01-03

陕西单招资讯网为第三方资讯平台,与陕西省教育考试院及各招生院校无隶属关系,招生政策与招生计划以官方发布为准。

领取备考资料包

老师 24 小时内联系您,附报考日程提醒与备考建议

免费领取
免费领资料包
在线咨询